Yeni bir yılda, trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş alışkanlıkları geliştirmek önemlidir. Ancak, bu sürüş alışkanlıklarına uymamak halinde alınacak trafik cezaları da her geçen yıl artmaktadır. 2024 yılında trafik cezalarındaki artışlar ve güncel değerleme oranları hakkında bilgi almak için bu yazımızı okumaya devam edin.
Her sene, trafik cezaları değerleme oranına göre güncellenir. 2024 yılında değerleme oranının %58,46 olduğunu düşünürsek, geçen yıla göre trafik cezalarının büyük bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz.
Trafik Cezası Konusu | 2023 Trafik Cezaları (TL) | 2024 Trafik Cezaları (TL) |
---|---|---|
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) | 4.064 TL | 6.440 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) | 5.096 TL | 8.075 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) | 8.190 TL | 12.978 TL |
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin tespit testini reddetme | 11.645 TL | 18.453 TL |
Aracı plakasız kullanma | 5.154 TL | 8.167 TL |
Çakar ya da siren kullanma cezası | 4.064 TL | 6.440 TL |
Drift atma cezası | 20.342 TL | 32.234 TL |
Engelli için ayrılan yere park etme cezası | 873 TL | 1.383 TL |
Ehliyetsiz araç kullanma cezası | 8.190 TL | 12.978 TL |
Emniyet kemeri takmama cezası | 436 TL | 691 TL |
Emniyet şeridini ihlal etme cezası | 4.064 TL | 6.440 TL |
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma | 951 TL | 1.507 TL |
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma | 1.979 TL | 3.136 TL |
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma | 4.064 TL | 6.440 TL |
Kırmızı ışıkta geçme cezası | 951 TL | 1.507 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 951 TL | 1.507 TL |
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler | 1.671 TL | 2.648 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanma | 951 TL | 1.507 TL |
Sahte plaka kullanma cezası | 20.302 TL | 32.171 TL |
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama | 951 TL | 1.507 TL |
Takip mesafesine uymama cezası | 436 TL | 691 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası | 436 TL | 691 TL |
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası | 20.977 TL | 33.240 TL |
Yasak yerde sollama yapma cezası | 951 TL | 1.507 TL |
Yayalara geçiş hakkı vermemek | 1.979 TL | 3.136 TL |
2024 yılında trafik cezalarındaki artışlar, sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını daha da önemli hale getiriyor. Main Rent a Car olarak, müşterilerimize güvenli ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Lütfen trafik kurallarına uymaya özen gösterin ve güvenli yolculuklar yapın!